
Project Info
468 Ton Jetmaster
Description
JETMASTER 468 TON 2005 MODEL
TEKNİK VERİLER ;
468 TON PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNASI | |
MARKA | : JETMASTER |
TUTMA KUVVETİ | : 468 TON |
MODEL | : 2005 |
ÖZELLİKLERİ : | |
DEĞİŞKEN DEBİLİ POMPALI | |
VİDA ÇAPI (mm) | : 75 |
ENJEKSİYON KAPASİTESİ (G) | : 1327 |
KOLONLAR ARASI MESAFE (H*V)(mm) | : 820*820 |
MAX. ELVERİŞLİ KALIP KALINLIĞI (mm) | : 800 |
MİN. ELVERİŞLİ KALIP KALINLIĞI ( mm) | : 300 |
KALIP AÇILMA STROĞU (mm) (max.) | : 750 |
MENGENE AÇILMA ARALIĞI (BOŞLUĞU)(MM) | : 1550 |
MAKİNE ÖLÇÜLERİ (L*W*H) (m) | : 8,5*1,96*2,06 |
ROBOT MODEL | : YOK |
FIRIN (kg) | : 125 |
SU ŞARTLANDIRMA CİHAZI | : VAR |
OTOMATİK YÜKLEME MOTORU | : VAR |
ISITMA GÜCÜ (kw) | : 27 |
MOTOR POMPA GÜCÜ (kw) | : 44,1 |
TOPLAM GÜÇ (kw) | : 71,1 |
Bakımları Yapıldı Çalışır Durumda Cengiz ÖZÜNLÜ Sales Manager